広島湾の水温・塩分濃度


平成24(2012)年

指導船「第八市水丸」

指導船「第八市水丸」

漁場観測地点

観測地点図

広島湾の水温(℃)・塩分濃度(psu) (平成24年5月14日観測)

水深 0m 2m 5m 10m
測定項目 水 温 塩分濃度 水 温 塩分濃度 水 温 塩分濃度 水 温 塩分濃度
湾内平均 15.8 29.0 15.2 31.8 14.6 32.2 13.9 32.4
平 年 値 17.3 26.7 16.8 29.9 15.6 32.1 14.5 32.9
平年値は、平成14年から平成23年までの過去10年間を平均しています。

 水温グラフ

平成24年(2012年) 水温・塩分濃度一覧(広島湾内平均)

  0m 2m 5m 10m
水温(℃) 塩分(psu) 水温(℃) 塩分(psu) 水温(℃) 塩分(psu) 水温(℃) 塩分(psu)
1/4 13.1 31.9 13.2 31.9 13.3 31.9 13.5 32.0
1/10 12.6 31.2 13.0 31.7 13.2 32.1 13.3 32.3
1/16 12.1 31.4 12.3 31.9 12.4 32.1 12.5 32.2
1/23 11.7 31.9 11.7 31.9 12.0 32.2 12.2 32.4
1/30 10.9 30.9 11.3 32.2 11.4 32.3 11.5 32.4
2/6 10.0 31.5 10.0 31.7 10.5 32.2 10.8 32.5
2/13 9.8 30.5 10.2 31.9 10.4 32.4 10.4 32.4
2/20 9.0 30.6 9.3 31.3 9.7 32.1 10.3 32.6
2/27 9.2 29.4 9.9 32.0 10.1 32.4 10.2 32.5
3/5 9.5 27.1 10.0 31.6 10.2 32.3 10.3 32.7
3/12 9.3 28.2 10.2 31.8 10.3 32.2 10.3 32.5
3/19 10.5 29.3 10.5 30.7 10.5 32.2 10.4 32.6
3/26 9.5 26.5 10.4 31.4 10.5 32.2 10.5 32.5
4/2 11.3 26.5 11.7 30.6 11.4 31.8 10.9 32.5
4/9 12.2 25.9 11.9 30.1 11.5 31.5 11.3 32.1
4/16 13.6 22.7 13.4 29.7 11.8 32.0 11.5 32.4
4/23 14.9 25.6 13.9 30.4 12.8 31.8 11.9 32.5
5/1 16.0 27.7 14.6 31.2 12.9 32.3 12.4 32.6
5/7 15.2 29.5 15.0 31.3 14.3 32.0 13.5 32.4
塩分濃度の単位(psu)について
塩分濃度は、psu(実用塩分)という単位で表記しています。これは、海水の電気伝導度を塩分値に換算した値です。